Описание ZKBioAccess IVS (ZKBA-TA-P25) лицензия на модуль учета рабочего времени (25 устройств)
ZKBA-TA-P25 – платный модуль учета рабочего времени ZKBioAccess IVS для администрирования до 25 точек учета.
- Максимально персонала: 2000
- Максимально отделов: 200
- Максимально зон: 200
- Поддерживаемые точки посещения: 25
ZKBioAccess IVS – это простая веб-платформа, разработанная ZKTeco, которая поддерживает большинство аппаратных средств ZKTeco. Она предоставляет обширные функциональные возможности, которые отвечают требованиям малых и средних предприятий: управление персоналом, контроль доступа, учет рабочего времени, видеонаблюдение, управление всей системой.
Скачать программное обеспечение ZKBioAccess IVS 3.3.2
Характеристики
| Архитектура ПО | Сервер / браузер |
| Идентификаторы | Отпечатки пальцев / Лица / Ладони / Карты доступа / Пароль |
| Протокол | Push SDK и Pull SDK |
| Поддерживаемые базы данных | PostgreSQL (по умолчанию), MS SQL Server & Oracle (опция) |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2013 (32/64) |
| Рекомендуемая версия браузера | IE 11+ / Firefox 27+ / Chrome 33+ |
| ЦП | Двухъядерный процессор со скоростью 2,4 ГГц или выше |
| Оперативная память | Не менее 4 ГБ RAM |
| Файловое пространство | Доступное пространство на диске 10 ГБ или выше. Мы рекомендуем использовать жесткий диск формата NTFS в качестве каталога установки программного обеспечения. |
| Разрешение монитора | 1024 x 768 пикселей или выше |
| VMS (Управление видео) | Есть |
| Поддерживаемое оборудование | КонтроллерыC2-260 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-c2-260/, C2-260 Package https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c2-260-package/, C5S110 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c5s110/, C5S120 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c5s120/, C5S140 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c5s140/, C3-100 https://zkteco-store.ru/shop/c3-100/, C3-200 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-c3-200/, C3-400 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-c3-400/, InBio160 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-inbio160/, InBio260 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-inbio260/, InBio460 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-inbio460/ТерминалыEFace10 [EM] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-eface10-id/, EFace10 [MF] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-eface10-mf/, Notus https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-notus/, MultiBio 600 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-multibio-600-id/, F22 [EM] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-f22-id-adms/, F22 [MF] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-f22-ic-adms/, SF400 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-sf400-id/, SpeedFace-V3L https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-v3l/, SpeedFace-V5L https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-v5l/, SpeedFace-V5L-RFID https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-v5l-rfid-em/, SpeedFace-H5L https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-h5l/, SpeedFace M1 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-m1-avtonomnyj-biometricheskij-terminal/, SpeedFace M2 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-m2/, SpeedFace M3 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-m3/, SpeedFace M4 https://zkteco-store.ru/shop/speedface-m4/, RevFace15 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-revface15/, ProFaceX https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-profacex-em/, FaceDepot-7BL https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-facedepot-7bl-2/, FaceDepot-7BL [EM] FP https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-facedepot-7bl/ |
Технические характеристики ZKBioAccess IVS (ZKBA-TA-P25) лицензия на модуль учета рабочего времени (25 устройств)
| VMS (Управление видео) | Есть |
|---|---|
| Архитектура ПО | Сервер / браузер |
| Идентификаторы | Отпечатки пальцев / Лица / Ладони / Карты доступа / Пароль |
| Оперативная память | Не менее 4 ГБ RAM |
| Поддерживаемое оборудование | КонтроллерыC2-260 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-c2-260/, C2-260 Package https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c2-260-package/, C5S110 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c5s110/, C5S120 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c5s120/, C5S140 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-c5s140/, C3-100 https://zkteco-store.ru/shop/c3-100/, C3-200 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-c3-200/, C3-400 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-c3-400/, InBio160 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-inbio160/, InBio260 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-inbio260/, InBio460 https://zkteco-store.ru/shop/kontroller-zkteco-inbio460/ТерминалыEFace10 [EM] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-eface10-id/, EFace10 [MF] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-eface10-mf/, Notus https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-notus/, MultiBio 600 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-multibio-600-id/, F22 [EM] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-f22-id-adms/, F22 [MF] https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-f22-ic-adms/, SF400 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-sf400-id/, SpeedFace-V3L https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-v3l/, SpeedFace-V5L https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-v5l/, SpeedFace-V5L-RFID https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-v5l-rfid-em/, SpeedFace-H5L https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-h5l/, SpeedFace M1 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-m1-avtonomnyj-biometricheskij-terminal/, SpeedFace M2 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-m2/, SpeedFace M3 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-speedface-m3/, SpeedFace M4 https://zkteco-store.ru/shop/speedface-m4/, RevFace15 https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-revface15/, ProFaceX https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-profacex-em/, FaceDepot-7BL https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-facedepot-7bl-2/, FaceDepot-7BL [EM] FP https://zkteco-store.ru/shop/zkteco-facedepot-7bl/ |
| Поддерживаемые базы данных | PostgreSQL (по умолчанию), MS SQL Server & Oracle (опция) |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2013 (32/64) |
| Протокол | Push SDK и Pull SDK |
| Разрешение монитора | 1024 x 768 пикселей или выше |
| Рекомендуемая версия браузера | IE 11+ / Firefox 27+ / Chrome 33+ |
| Файловое пространство | Доступное пространство на диске 10 ГБ или выше. Мы рекомендуем использовать жесткий диск формата NTFS в качестве каталога установки программного обеспечения. |
| ЦП | Двухъядерный процессор со скоростью 2,4 ГГц или выше |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.