Описание ZKTECO Horus H1 FP, портативный биометрический терминал учета рабочего времени
Портативный терминал учета рабочего времени ZKTeco Horus H1 благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 5200 мАч может работать без подзарядки в течение 5 часов. Идентификация пользователей в Horus H1 FP осуществляется с помощью распознавания лиц, отпечатков пальцев, карт доступа или QR-кодов.
Расстояние распознавания лиц: от 0,3 до 2 метров. Скорость распознавания лиц <1
Терминал имеет гибкие возможности подключения, включая GPS, Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth, NFC.
Устройство обладает прочным шестиугольным корпусом, большим сенсорным LCD экраном 5.5″ из закаленного стекла и степенью защиты IP65.
Характеристики
| Идентификация | Лицо, Отпечаток пальца, QR-код |
| Память шаблонов лиц | 50 000 |
| Память отпечатков пальцев | 30 000 |
| Память RFID карт | 50 000 |
| Журнал событий | 1 000 000 |
| Рабочая частота | 13.56 МГц |
| RFID считыватель | Mifare |
| Экран | 5,5” LCD емкостный сенсорный (720*1440) |
| Аппаратная платформа | 64-битный восьмиядерный Cortex-A73, 2.0GHz, 4ГБ ОЗУ / 64ГБ ПЗУ, Слот для карты Micro SD (максимально до 256ГБ), Двойная задняя камера (13 мегапикселей);, Фронтальная камера (5 мегапикселей) |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Интерфейсы связи | USB, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS |
| Беспроводная связь | 3G/4G: TDD LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz), WLAN: 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth: Class v2.1+EDR, v3.0+HS, v4.2, GPS: GPS (встроенный A-GPS), Glonass (точность до 5м) |
| Чтение QR кодов и штрих-кодов | Динамические QR коды в мобильном приложении ZKBioSecurity;, Сканирование QR кода, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec в сторонних проектах разработки |
| Размеры | 170 х 80 х 20 мм |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | 5200 mAh |
| Поддерживаемое ПО | BioTA, ZKBio CVAccess, ZKBioAccess IVS, ZKBio CVSecurity, ZKBioSecurity |
| Степень защиты | IP65 |
| Рабочая температура | От -20°C до 50°C |
| Вес | 400 г |
| Вес с упаковкой | 700 г |
| Материал корпуса | АБС-пластик, Закаленное стекло |
Технические характеристики ZKTECO Horus H1 FP, портативный биометрический терминал учета рабочего времени
| RFID считыватель | Mifare |
|---|---|
| Аппаратная платформа | 64-битный восьмиядерный Cortex-A73, 2.0GHz, 4ГБ ОЗУ / 64ГБ ПЗУ, Слот для карты Micro SD (максимально до 256ГБ), Двойная задняя камера (13 мегапикселей);, Фронтальная камера (5 мегапикселей) |
| Беспроводная связь | 3G/4G: TDD LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, WCDMA (850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz), WLAN: 2.4GHz/5.0GHz Dual Frequency, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth: Class v2.1+EDR, v3.0+HS, v4.2, GPS: GPS (встроенный A-GPS), Glonass (точность до 5м) |
| Вес | 400 г |
| Вес с упаковкой | 700 г |
| Встроенный литий-ионный аккумулятор | 5200 mAh |
| Журнал событий | 1 000 000 |
| Идентификация | Лицо, Отпечаток пальца, QR-код |
| Интерфейсы связи | USB, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS |
| Материал корпуса | АБС-пластик, Закаленное стекло |
| Операционная система | Android 10.0 |
| Память RFID карт | 50 000 |
| Память отпечатков пальцев | 30 000 |
| Память шаблонов лиц | 50 000 |
| Поддерживаемое ПО | BioTA, ZKBio CVAccess, ZKBioAccess IVS, ZKBio CVSecurity, ZKBioSecurity |
| Рабочая температура | От -20°C до 50°C |
| Рабочая частота | 13.56 МГц |
| Размеры | 170 х 80 х 20 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Чтение QR кодов и штрих-кодов | Динамические QR коды в мобильном приложении ZKBioSecurity;, Сканирование QR кода, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec в сторонних проектах разработки |
| Экран | 5,5” LCD емкостный сенсорный (720*1440) |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.